西暦(和暦) | 月 | 内容 |
---|---|---|
1927年 (昭和2年) | 5月 | 「須永花火製造所」として、栃木県足利市西新井にて創業開始 |
1929年 (昭和4年) | 8月 | 初代創業者「須永 彦太郎」 (故人) 日本煙火芸術協会創始者 |
1943年 (昭和18年) | 8月 | 戦時中、国の指示を受けて手投弾の製造と焼玉エンジン用発火筒加工品を約60名の社員により国に協力する |
1945年 (昭和20年) | 8月 | 終戦により花火製造を再開 |
1950年 (昭和25年) | 7月 | 隅田川全国花火大会コンクール 夜の部 優勝 |
1952年 (昭和27年) | 7月 | 隅田川全国花火大会コンクール 昼の部 優勝 |
1955年 (昭和30年) | 1月 | 南米ペルー向け輸出用打上花火をスタート |
12月 | 法人に改組 新社名 「須永花火株式会社」 資本金 500,000円 代表取締役 「須永 昇」(故人) |
|
1961年 (昭和36年) | 11月 | アメリカ合衆国向け輸出用打上花火スタート |
1963年 (昭和38年) | 8月 | 埼玉県熊谷花火大会 スターマインコンクールの部 優勝 |
1965年 (昭和40年) | 7月 | 埼玉県熊谷花火大会 スターマインコンクールの部 優勝 |
1971年 (昭和46年) | 7月 | 伊勢神宮奉納 第19回全国花火競技大会 優勝 |
1976年 (昭和51年) | 8月 | 埼玉県熊谷花火大会 スターマインコンクールの部 優勝 |
1978年 (昭和53年) | 8月 | 埼玉県熊谷花火大会 スターマインコンクールの部 優勝 |
1981年 (昭和56年) | 8月 | 埼玉県熊谷花火大会 スターマインコンクールの部 優勝 |
1982年 (昭和57年) | 8月 | 埼玉県熊谷花火大会 スターマインコンクールの部 優勝 |
伊勢神宮奉納 第30回全国花火競技大会 優勝 |
||
1988年 (昭和63年) | 8月 | 栃木県下、戦後初の二尺玉 (直径60cm)を打上 場所 宇都宮市鬼怒川河畔 柳田大橋上流 玉名 昇天銀龍錦冠先変化青浮模様 昇天銀龍黄金冠先変化彩星浮模様 |
群馬県太田市制40周年記念 産業フェスティバルレーザー花火ショー 初のレーザー光線とコラボレーション主催より感謝状を頂く |